Αυξήσεις με αφετηρία το 2,5% θα πάρουν οι συνταξιούχοι για το 2025. Πρόκειται για περίπου 1,8 εκατ. συνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά ή με μικρό υπόλοιπο διαφοράς που θα το μηδενίσουν με την αύξηση.
Χωρίς αυξηση θα μείνουν περίπου 650.000 δικαιούχοι λόγω μεγαλύτερης προσωπικής διαφοράς οι οποίοι ωστόσο θα πάρουν επίδομα προσωπικής διαφοράς όπως το 2023 και το 2024.
Το τελικό ποσοστό αύξησης θα εξαρτηθεί από τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας το 2024 και με τον πληθωρισμό. Με βάση τις προβλέψεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα είναι 2,3% και ο πληθωρισμός 2,8%.
Στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζονται οι πρόβλέψεις για τις συντάξεις:
- η εθνική σύνταξη (πλήρες ποσό με 20 έτη) θα διαμορφωθεί στα 437 ευρώ, από 426,17 ευρώ που είναι τώρα.
- Στο Δημόσιο η μέση σύνταξη γήρατος προ φόρων για τους παλαιούς συνταξιούχους με 35 έτη και άνω θα διαμορφωθεί στα 1.316 ευρώ από 1.284 ευρώ που είναι τώρα με ετήσια αύξηση κατά 384 ευρώ για το 2025.
- Για συνταξιούχους με 40 χρόνια, η μέση σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.375 ευρώ από 1.342 ευρώ που είναι τώρα με ετήσια αύξηση 408 ευρώ για το 2025.
- Η πλειονότητα των παλαιών συνταξιούχων του Δημοσίου, με εξαίρεση όσους έχουν πάνω από 38 χρόνια, δεν θα έχει αύξηση στην τσέπη λόγω προσωπικής διαφοράς.
Οι συντάξεις λόγω γήρατος μετά τις αυξήσεις, ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης, αναμένεται να διαμορφωθούν από 1/1/2025 ως εξής:
- Συνταξιούχοι ΙΚΑ. Με 20 έτη ασφάλισης, η μέση σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 554 ευρώ από 541 ευρώ που είναι τώρα με ετήσια αύξηση κατά 162 ευρώ για το 2025. Με 30 έτη ασφάλισης και άνω, η μέση σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.218 ευρώ από 1.189 ευρώ που είναι τώρα με ετήσια αύξηση κατά 357 ευρώ για το 2025.
- Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-Τραπεζών. Με 30 έτη ασφάλισης και άνω, η μέση σύνταξη θα διαμορφωθεί στις 2.612 ευρώ από 2.548 ευρώ που είναι τώρα με ετήσια αύξηση κατά 764 ευρώ για το 2025.
- Συνταξιούχοι ΟΓΑ. Με 30 έτη ασφάλισης και άνω, η μέση σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 645 ευρώ από 629 ευρώ που είναι τώρα με ετήσια αύξηση κατά 189 ευρώ για το 2025.
Οι αυξήσεις συντάξεων γήρατος για το 2025 ανά ταμείο
Ταμεία και έτη ασφάλισης | Σύνταξη 2023 | Σύνταξη 2024 | Σύνταξη 2025 | Ετήσια αύξηση 2025 | Ετήσια αύξηση 2024 |
(αύξηση 7,75%) | (αύξηση 3%) | (αύξηση 2,5%) | |||
ΙΚΑ | |||||
Εως 20 | 525 € | 541 € | 554 € | 162 € | 189 € |
20 έως 25 | 654 € | 674 € | 690 € | 202 € | 235 € |
25 έως 30 | 773 € | 796 € | 816 € | 239 € | 278 € |
30 και άνω | 1.154 € | 1.189 € | 1.218 € | 357 € | 415 € |
ΔΕΚΟ & Τραπεζών | |||||
Εως 20 | 762 € | 785 € | 804 € | 235 € | 274 € |
20 έως 25 | 1.136 € | 1.170 € | 1.199 € | 351 € | 409 € |
25 έως 30 | 1.611 € | 1.659 € | 1.701 € | 498 € | 580 € |
30 και άνω | 2.474 € | 2.548 € | 2.612 € | 764 € | 891 € |
ΟΑΕΕ | |||||
Εως 20 | 528 € | 544 € | 557 € | 163 € | 190 € |
20 έως 25 | 656 € | 676 € | 693 € | 203 € | 236 € |
25 έως 30 | 745 € | 767 € | 787 € | 230 € | 268 € |
30 και άνω | 1.043 € | 1.074 € | 1.101 € | 322 € | 375 € |
ΟΓΑ | |||||
Εως 20 | 395 € | 407 € | 417 € | 122 € | 142 € |
20 έως 25 | 448 € | 461 € | 473 € | 138 € | 161 € |
25 έως 30 | 562 € | 579 € | 593 € | 174 € | 202 € |
30 και άνω | 611 € | 629 € | 645 € | 189 € | 220 € |
ΕΤΑΑ | |||||
Εως 20 | 561 € | 578 € | 592 € | 173 € | 202 € |
20 έως 25 | 706 € | 727 € | 745 € | 218 € | 254 € |
25 έως 30 | 833 € | 858 € | 879 € | 257 € | 300 € |
30 και άνω | 1.192 € | 1.228 € | 1.258 € | 368 € | 429 € |
ΝΑΤ | |||||
Εως 20 | 743 € | 765 € | 784 € | 230 € | 267 € |
20 έως 25 | 878 € | 904 € | 927 € | 271 € | 316 € |
25 έως 30 | 1.111 € | 1.144 € | 1.173 € | 343 € | 400 € |
30 και άνω | 1.455 € | 1.499 € | 1.536 € | 450 € | 524 € |
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | |||||
Εως 20 | 568 € | 585 € | 600 € | 176 € | 204 € |
20 έως 25 | 982 € | 1.011 € | 1.037 € | 303 € | 354 € |
25 έως 30 | 1.044 € | 1.075 € | 1.102 € | 323 € | 376 € |
30 και άνω | 1.668 € | 1.718 € | 1.761 € | 515 € | 600 € |
* Ποσά συντάξεων μικτά. Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, συμψηφίζεται με την αύξηση / Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Οι αυξήσεις συντάξεων αναπηρίας – θανάτου για το 2025 ανά ταμείο
Για την κατηγορία συντάξεων αναπηρίας, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, η μέση ετήσια αύξηση για το 2025 ανά Ταμείο κυμαίνεται από 157 ευρώ έως 374 ευρώ, ενώ η μέση ετήσια αύξηση στις συντάξεις λόγω θανάτου θα φτάσει έως τα 270 ευρώ ανάλογα με το Ταμείο.
Ταμεία και κατηγορία σύνταξης | Μέση σύνταξη 2023 (αύξηση 7,75%) | Μέση σύνταξη 2024 (αύξηση 3%) | Μέση σύνταξη 2025 (αύξηση 2,5%) | Ετήσια αύξηση 2025 | Ετήσια αύξηση 2024 |
ΙΚΑ | |||||
Αναπηρίας | 560 € | 577 € | 591 € | 173 € | 204 € |
Θανάτου | 481 € | 495 € | 507 € | 148 € | 168 € |
ΔΗΜΟΣΙΟ | |||||
Αναπηρίας | 734 € | 756 € | 775 € | 227 € | 264 € |
Θανάτου | 509 € | 524 € | 537 € | 157 € | 180 € |
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ | |||||
Αναπηρίας | 1.185 € | 1.221 € | 1.252 € | 366 € | 432 € |
Θανάτου | 873 € | 899 € | 921 € | 270 € | 312 € |
ΟΑΕΕ | |||||
Αναπηρίας | 1.212 € | 1.248 € | 1.279 € | 374 € | 432 € |
Θανάτου | 770 € | 793 € | 813 € | 238 € | 276 € |
ΟΓΑ | |||||
Αναπηρίας | 508 € | 523 € | 536 € | 157 € | 180 € |
Θανάτου | 191 € | 197 € | 202 € | 59 € | 72 € |
ΕΤΑΑ | |||||
Αναπηρίας | 1.088 € | 1.121 € | 1.149 € | 336 € | 396 € |
Θανάτου | 757 € | 780 € | 800 € | 234 € | 276 € |
ΝΑΤ | |||||
Αναπηρίας | 584 € | 602 € | 617 € | 181 € | 216 € |
Θανάτου | 751 € | 774 € | 793 € | 232 € | 276 € |
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | |||||
Αναπηρίας | 1.078 € | 1.110 € | 1.138 € | 333 € | 384 € |
Θανάτου | 846 € | 871 € | 893 € | 261 € | 300 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.